Elections départementales suite

carte cantonale 30 dec 2013

Elections départementales (suite)

La gauche l’emporte dans 13 des 23 cantons; la droite et le centre sont majoritaires  dans les autres cantons.

Tableau des résultats: (source préfecture)

%
Inscrits            274 993 100,0%
abstentions            111 362 40,5%
votants            163 631 59,5%
blancs                 9 812 3,6%
nuls                 5 304 1,9%
exprimés            148 515 54,0%
% inscrits % exprimés
SOC              28 029 10,2% 18,9%
Union Gauche              10 429 3,8% 7,0%
Div Gauche              22 503 8,2% 15,2%
divers                 2 724 1,0% 1,8%
UMP                 6 481 2,4% 4,4%
Union Droite              10 914 4,0% 7,3%
Div Droite              27 347 9,9% 18,4%
Front national              40 088 14,6% 27,0%
54,0% 100,0%
total gauche              60 961 22,2% 41,0%
sans etiquette                 2 724 1,0% 1,8%
total droite              84 830 30,8% 57,1%
54,0% 100,0%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *