Tour de France Graulhet

champ Avenir velo Carlus Albi 23 aout 2013 015

Tour de France: passage à Graulhet

 

Caravane : 12h35

Coureurs:14h25

 

Villes Km restants Km parcourus Caravane 45km/h 43km/h 41km/h
MURET 198.5 0.0 10h40 12h40 12h40 12h40
VENERQUE 198.5 0.0 10h40 12h40 12h40 12h40
ESPANÈS 194.0 4.5 10h46 12h45 12h46 12h46
Les Crouzats-Pérès 193.0 5.5 10h48 12h47 12h47 12h48
Carrefour D74-D24 192.0 6.5 10h49 12h49 12h49 12h49
MONTBRUN-LAURAGAIS 191.5 7.0 10h50 12h49 12h50 12h50
Baroux 188.0 10.5 10h55 12h54 12h54 12h55
MONTGISCARD (D24-D31-D813-D31) 186.5 12.0 10h57 12h55 12h56 12h57
Passage à niveau n°200 184.0 14.5 11h01 12h59 13h00 13h01
Carrefour D31-D16 183.5 15.0 11h01 13h00 13h00 13h01
Carrefour D16-D31 183.5 15.0 11h02 13h00 13h01 13h02
FOURQUEVAUX (près) 179.0 19.5 11h08 13h06 13h07 13h08
PRÉSERVILLE 176.0 22.5 11h13 13h10 13h11 13h13
Carrefour D31-D18 173.0 25.5 11h17 13h14 13h15 13h17
Fontenilles (LANTA) 171.0 27.5 11h20 13h16 13h18 13h20
Carrefour D18-D38 168.0 30.5 11h25 13h21 13h23 13h25
MAUREVILLE 167.5 31.0 11h25 13h21 13h23 13h25
Carrefour D38-D11 164.0 34.5 11h30 13h26 13h28 13h30
CARAMAN (D11-D1-D11) 162.5 36.0 11h32 13h28 13h30 13h32
VENDINE 154.5 44.0 11h44 13h38 13h41 13h44
TARN (81)
En Célazard (VIVIERS-LÈS-LAVAUR) 149.0 49.5 11h52 13h46 13h49 13h52
LACOUGOTTE-CADOUL (près) 145.5 53.0 11h57 13h50 13h54 13h57
LAVAUR (D87-D112-D87) 140.0 58.5 12h05 13h58 14h01 14h05
Le Grès 135.0 63.5 12h13 14h05 14h09 14h13
Carrefour D87-D631 132.0 66.5 12h17 14h08 14h13 14h17
Saint-Sernin (PARISOT) 128.0 70.5 12h23 14h13 14h18 14h23
Larmès (PUYBEGON) 126.0 72.5 12h25 14h16 14h20 14h25
BRIATEXTE 125.0 73.5 12h27 14h18 14h22 14h27
GRAULHET (D631-D83-D84-VC-D631) 119.5 79.0 12h35 14h25 14h30 14h35
Le Pont-Vieux 108.0 90.5 12h52 14h41 14h46 14h52
LABOUTARIE (entrée) 106.5 92.0 12h55 14h43 14h48 14h55
LABOUTARIE 106.0 92.5 12h55 14h43 14h49 14h55
Carrefour D631-D41 104.0 94.5 12h58 14h46 14h51 14h58
Laboutarie-Gare (LOMBERS) (entrée) 104.0 94.5 12h58 14h46 14h52 14h58
Laboutarie-Gare 103.5 95.0 12h58 14h46 14h52 14h58
Carrefour D41-D612 98.5 100.0 13h06 14h53 15h00 15h06
Mousquette (LOMBERS) (D612-D120) 97.5 101.0 13h07 14h54 15h01 15h07
Carrefour D120-D74 94.5 104.0 13h12 14h58 15h05 15h12
Carrefour D74-D13 92.5 106.0 13h15 15h01 15h08 15h15
Carrefour D13-D74 91.5 107.0 13h16 15h02 15h09 15h16
Carrefour D74-D81 90.0 108.5 13h18 15h04 15h11 15h18
Carrefour D81-D74 89.5 109.0 13h19 15h05 15h12 15h19
MOUZIEYS-TEULET 88.0 110.5 13h21 15h07 15h14 15h21
Bessoulet 85.0 113.5 13h26 15h11 15h18 15h26
La Teulière 83.5 115.0 13h28 15h13 15h20 15h28
VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS (D74-D999) 83.0 115.5 13h29 15h14 15h21 15h29
Carrefour D999-D74 79.5 119.0 13h34 15h18 15h26 15h34
AMBIALET 71.5 127.0 13h45 15h29 15h37 15h45
La Moulinquié 71.5 127.0 13h46 15h29 15h37 15h46
Côte de Saint-Cirgue 67.5 131.0 13h52 15h35 15h43 15h52
SAINT-CIRGUE (près) 67.5 131.0 13h52 15h35 15h43 15h52
Le Vergnassou 66.0 132.5 13h53 15h36 15h44 15h53
VALENCE-D’ALBIGEOIS (D74-D903-VC-D903) 61.5 137.0 14h00 15h43 15h51 16h00
La Barraque (FAUSSERGUES) 56.5 142.0 14h07 15h49 15h58 16h07
AVEYRON (12)
Courviala 53.0 145.5 14h13 15h54 16h03 16h13
SAINT-JEAN-DELNOUS 51.5 147.0 14h14 15h55 16h04 16h14
Le Relais de la Clauze 50.5 148.0 14h17 15h57 16h06 16h17
RÉQUISTA (D903-VC-D902) 48.5 150.0 14h19 15h59 16h09 16h19
La Pomparie 42.5 156.0 14h28 16h08 16h18 16h28
Côte de la Pomparie 42.0 156.5 14h28 16h08 16h18 16h28
La Plane 40.5 158.0 14h31 16h10 16h20 16h31
La Bernadie 37.5 161.0 14h35 16h14 16h24 16h35
LA SELVE 36.0 162.5 14h38 16h16 16h27 16h38
La Rosière-Basse 33.0 165.5 14h42 16h21 16h31 16h42
Côte de la Selve 31.5 167.0 14h44 16h22 16h33 16h44
La Baraque-de-Bégon 30.5 168.0 14h45 16h24 16h34 16h45
Loupis 29.5 169.0 14h47 16h25 16h36 16h47
Le Glandou 28.0 170.5 14h49 16h27 16h38 16h49
CASSAGNES-BÉGONHÈS 27.0 171.5 14h51 16h28 16h39 16h51
Mergals 24.0 174.5 14h55 16h33 16h43 16h55
La Pendarie 23.0 175.5 14h56 16h34 16h45 16h56
Pont-de-Grandfuel (COMPS-LA-GRAND-VILLE) 20.0 178.5 15h01 16h37 16h48 17h01
La Burgayrolle (SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR) 19.0 179.5 15h02 16h39 16h50 17h02
Bonnecombe (CALMONT) 15.0 183.5 15h08 16h44 16h56 17h08
Le Devez (CALMONT) 12.0 186.5 15h13 16h49 17h00 17h13
La Primaube (LUC-LA-PRIMAUBE) (D902-VC-D888) 10.5 188.0 15h14 16h50 17h02 17h14
La Boissonnade (LUC-LA-PRIMAUBE) 7.0 191.5 15h20 16h55 17h07 17h20
La Mouline (OLEMPS) (D888-D212) 5.5 193.0 15h22 16h57 17h09 17h22
Le Lachet (OLEMPS) 5.0 193.5 15h23 16h58 17h10 17h23
OLEMPS (près) (D212-VC) 4.0 194.5 15h25 16h59 17h11 17h25
La Mouline (OLEMPS) 3.5 195.0 15h25 17h00 17h12 17h25
RODEZ (VC-D84-D67-D84) (entrée) 2.5 196.0 15h27 17h01 17h13 17h27
RODEZ 0.0 198.5 15h30 17h04 17h17 17h30

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *